
La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO es una iniciativa internacional lanzada en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su objetivo es promover la cooperación entre ciudades que identifican la creatividad como un factor clave para el desarrollo urbano sostenible, la inclusión social y el fortalecimiento de las economías locales.
La red reconoce a ciudades que se destacan por su compromiso con el impulso de las industrias culturales y creativas, agrupándolas en siete campos temáticos: Artesanía y Arte Popular, Diseño, Cine, Gastronomía, Literatura, Artes Mediáticas y Música. Cada ciudad que forma parte de la red se compromete a desarrollar políticas públicas que integren la cultura en sus planes de desarrollo, compartir buenas prácticas con otras ciudades miembro y promover la participación de la ciudadanía en actividades culturales.
La designación como Ciudad Creativa no implica financiamiento directo por parte de la UNESCO, pero brinda visibilidad internacional y facilita el acceso a redes de colaboración y oportunidades de intercambio cultural. La inclusión en la red es voluntaria y depende de un proceso de postulación que es evaluado por expertos y aprobado por la UNESCO.
Hasta la última convocatoria en 2023, la red incluía más de 300 ciudades en todo el mundo, abarcando una gran diversidad geográfica, lingüística y cultural. Ciudades de América, África, Asia, Europa y Oceanía han sido reconocidas en las distintas categorías, reflejando la amplitud de expresiones creativas a nivel global.
La Red de Ciudades Creativas complementa otros programas culturales de la UNESCO, como:
- Patrimonio Mundial.
- Patrimonio Cultural Inmaterial.
- Red Global de Geoparques.
- Red Mundial de Reservas de Biosfera.
- Programa Memoria del Mundo.
todos ellos orientados a preservar y promover la diversidad del patrimonio cultural y natural de la humanidad.
África
[editar]| Nombre | País | Categoría | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Asaba | Nigeria | Cine | 2023 | |
| Asuán | Egipto | Artesanía y Arte Popular | 2005 | |
| Bisáu | Guinea-Bisáu | Música | 2023 | |
| Buffalo City | Sudáfrica | Literatura | 2023 | |
| Casablanca | Marruecos | Artes Mediáticas | 2023 | |
| Dakar | Senegal | Artes Mediáticas | 2014 | |
| Kinshasa | República Democrática del Congo | Música | 2015 | |
| Lubumbashi | República Democrática del Congo | Artesanía y Arte Popular | 2015 | |
| Praia | Cabo Verde | Música | 2017 |
Asia
[editar]| Nombre | País | Categoría | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Al-Ahsa | Arabia Saudita | Artesanía y Arte Popular | 2015 | |
| Ambon | Indonesia | Música | 2019 | |
| Asahikawa | Japón | Diseño | 2019 | |
| Ashgabat | Turkmenistán | Diseño | 2023 | |
| Bagdad | Irak | Literatura | 2015 | |
| Bakú | Azerbaiyán | Diseño | 2015 | |
| Bamiyán | Afganistán | Artesanía y arte popular | 2015 | |
| Bandar Abbas | Irán | Artesanía y arte popular | 2019 | |
| Bandung | Indonesia | Diseño | 2015 | |
| Battambang | Camboya | Gastronomía | 2023 | |
| Pekín | China | Diseño | 2012 | |
| Bujará | Uzbekistán | Artesanía y Arte Popular | 2023 | |
| Busan | República de Corea | Cine | 2014 | |
| Chengdu | China | Gastronomía | 2010 | |
| Chaozhou | China | Gastronomía | 2023 | |
| Chang Rai | Tailandia | Diseño | 2023 | |
| Chongqing | China | Diseño | 2023 | |
| Da Lat | Vietnam | Música | 2023 | |
| Gangneung | Corea del Sur | Gastronomía | 2023 | |
| Gaziantep | Turquía | Gastronomía | 2015 | |
| Gwalior | India | Música | 2023 | |
| Gwangju | República de Corea | Artes Mediáticas | 2014 | |
| Hamamatsu | Japón | Música | 2014 | |
| Hangzhou | China | Artesanía y Arte Popular | 2012 | |
| Harbin | China | Música | 2010 | |
| Hoi An | Vietnam | Artesanía y Arte Popular | 2023 | |
| Icheon | República de Corea | Artesanía y Arte Popular | 2010 | |
| Ciudad de Iloilo | Filipinas | Gastronomía | 2023 | |
| Ipoh | Malasia | Música | 2023 | |
| Isfahán | Irán | Artesanía y Arte Popular | 2015 | |
| Jaipur | India | Artesanía y Arte Popular | 2015 | |
| Jeonju | República de Corea | Gastronomía | 2012 | |
| Jingdezhen | China | Artesanía y Artes Populares | 2014 | |
| Kanazawa | Japón | Artesanía y Artes Populares | 2009 | |
| Kermanshah | Irán | Gastronomía | 2021 | |
| Kobe | Japón | Diseño | 2008 | |
| Nagoya | Japón | Diseño | 2008 | |
| Pekalongan | Indonesia | Artesanía y Artes Populares | 2014 | |
| Phuket | Tailandia | Gastronomía | 2015 | |
| Rasht | Irán | Gastronomía | 2015 | |
| Sanandaj | Irán | Música | 2019 | |
| Sapporo | Japón | Artes Mediáticas | 2013 | |
| Sasayama | Japón | Artesanía y Arte Popular | 2015 | |
| Seúl | República de Corea | Diseño | 2010 | |
| Shanghái | China | Diseño | 2010 | |
| Shenzhen | China | Diseño | 2008 | |
| Shunde | China | Gastronomía | 2014 | |
| Singapur | Singapur | Diseño | 2015 | |
| Srinagar | India | Artesanía y Artes Populares | 2021 | |
| Sulaymaniyah | Irak | Literatura | 2019 | |
| Suzhou | China | Artesanía y Artes Populares | 2014 | |
| Tel Aviv | Israel | Artes Mediáticas | 2014 | |
| Tongyeong | República de Corea | Música | 2015 | |
| Tsuruoka | Japón | Gastronomía | 2014 | |
| Varanasi | India | Música | 2015 | |
| Zahlé | Líbano | Gastronomía | 2015 |
Europa
[editar]| Nombre | País | Categoría | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Alba | Italia | Gastronomía | 2017 | |
| Amarante | Portugal | Música | 2017 | |
| Bania Luka | Bosnia y Herzegovina | Música | 2023 | |
| Barcelona | España | Literatura | 2015 | |
| Barcelos | Portugal | Artesanía y arte popular | 2017 | |
| Bérgamo | Italia | Gastronomía | 2019 | |
| Bergen | Noruega | Gastronomía | 2015 | |
| Berlín | Alemania | Diseño | 2005 | |
| Bilbao | España | Diseño | 2014 | |
| Bitola | Madrenia Norte | Cine | 2015 | |
| Bolonia | Italia | Música | 2006 | |
| Bolzano | Italia | Música | 2023 | |
| Bradford | Reino Unido | Cine | 2009 | |
| Braga | Portugal | Artes multimedia | 2017 | |
| Bremen | Alemania | Literatura | 2023 | |
| Budapest | Hungría | Diseño | 2015 | |
| Burgos | España | Gastronomía | 2015 | |
| Bydgoszcz | Polonia | Música | 2023 | |
| Caén | España | Artes multimedia | 2023 | |
| Caldas da Rainha | Portugal | Artesanía y Arte Popular | 2019 | |
| Castelo Branco | Portugal | Artesanía y Arte Popular | 2023 | |
| Cetinje | Montenegro | Diseño | 2023 | |
| Dublín | Irlanda | Literatura | 2010 | |
| Dundee | Reino Unido | Diseño | 2014 | |
| Edimburgo | Reino Unido | Literatura | 2004 | |
| Enghien-les-Bains | Francia | Artes Audiovisuales | 2013 | |
| Fabriano | Italia | Artesanía y arte popular | 2013 | |
| Friburgo | Suiza | Gastronomía | 2023 | |
| Galway | Irlanda | Cine | 2014 | |
| Gante | Bélgica | Música | 2009 | |
| Glasgow | Reino Unido | Música | 2008 | |
| Granada | España | Literatura | 2014 | |
| Graz | Austria | Diseño | 2011 | |
| Hannover | Alemania | Música | 2014 | |
| Heidelberg | Alemania | Literatura | 2014 | |
| Helsinki | Finlandia | Diseño | 2014 | |
| Heraklion | Grecia | Gastronomía | 2023 | |
| Iasi | Rumanía | Literatura | 2023 | |
| Idanha-a-Nova | Portugal | Música | 2015 | |
| Katowice | Polonia | Música | 2015 | |
| Kaunas | Lituania | Diseño | 2015 | |
| Cracovia | Polonia | Literatura | 2013 | |
| Leiria | Portugal | Música | 2019 | |
| Linz | Austria | Artes multimedia | 2014 | |
| Liverpool | Reino Unido | Música | 2015 | |
| Liubliana | Eslovenia | Literatura | 2015 | |
| Leópolis | Ucrania | Literatura | 2015 | |
| Lyón | Francia | Artes Mediáticas | 2008 | |
| Mánchester | Reino Unido | Literatura | 2017 | |
| Mannheim | Alemania | Música | 2014 | |
| Milán | Italia | Literatura | 2017 | |
| Módena | Italia | Artes Mediáticas | 2021 | |
| Norwich | Reino Unido | Literatura | 2012 | |
| Nottingham | Reino Unido | Literatura | 2015 | |
| Óbidos | Portugal | Literatura | 2015 | |
| Östersund | Suecia | Gastronomía | 2010 | |
| Parma | Italia | Gastronomía | 2015 | |
| Pesaro | Italia | Música | 2017 | |
| Praga | República Checa | Literatura | 2014 | |
| Reikiavik | Islandia | Literatura | 2011 | |
| Roma | Italia | Cine | 2015 | |
| Saint-Étienne | Francia | Diseño | 2010 | |
| Santa Maria da Feira | Portugal | Gastronomía | 2021 | |
| San Petersburgo | Rusia | Gastronomía | 2021 | |
| Sevilla | España | Música | 2006 | |
| Sofía | Bulgaria | Cine | 2014 | |
| Tartu | Estonia | Literatura | 2015 | |
| Turín | Italia | Diseño | 2014 | |
| Uliánovsk | Rusia | Literatura | 2015 | |
| York | Reino Unido | Artes Mediáticas | 2014 |
América del Norte
[editar]| Nombre | País | Categoría | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Austin, Texas | Estados Unidos | Artes Mediáticas | 2015 | |
| Detroit, Míchigan | Estados Unidos | Diseño | 2015 | |
| Ensenada, Baja California | México | Gastronomía | 2015 | |
| Granada | Nicaragua | Diseño | 2023 | |
| Iowa City, Iowa | Estados Unidos | Literatura | 2008 | |
| Mérida, Yucatán | México | Gastronomía | 2019 | |
| Montreal, Quebec | Canadá | Diseño | 2006 | |
| Paducah, Kentucky | Estados Unidos | Artesanía y Arte Popular | 2013 | |
| Puebla, Puebla | México | Diseño | 2015 | |
| San Cristóbal de las Casas, Chiapas | México | Artesanía y Arte Popular Arte | 2015 | |
| Santa Fe, Nuevo México | Estados Unidos | Diseño, Artesanía y Arte Popular | 2005 | |
| Tucson, Arizona | Estados Unidos | Gastronomía | 2015 |
Oceanía
[editar]| Nombre | País | Categoría | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Adelaida, Australia Meridional | Australia | Música | 2015 | |
| Ballarat | Australia | Artesanía y Arte Popular | 2019 | |
| Bendigo | Australia | Gastronomía | 2019 | |
| Dunedin | Nueva Zelanda | Literatura | 2014 | |
| Geelong | Australia | Diseño | 2017 | |
| Hobart | Australia | Literatura | 2023 | |
| Launceston | Australia | Gastronomía | 2021 | |
| Melbourne | Australia | Literatura | 2008 | |
| Sídney | Australia | Cine | 2010 | |
| Whanganui | Nueva Zelanda | Diseño | 2022 |
Sudamérica y el Caribe
[editar]| Nombre | País | Categoría | Año | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Belém | Brasil | Gastronomía | 2015 | |
| Bogotá | Colombia | Música | 2012 | |
| Buenos Aires | Argentina | Diseño | 2005 | |
| Caracas | Venezuela | Música | 2023 | |
| Concepción | Chile | Música | 2023 | |
| Curitiba | Brasil | Diseño | 2014 | |
| Durán | Ecuador | Artesanía y Arte Popular | 2015 | |
| Florianópolis | Brasil | Gastronomía | 2014 | |
| Jacmel | Haití | Artesanía y Arte Popular | 2014 | |
| Kingston | Jamaica | Música | 2015 | |
| Medellín | Colombia | Música | 2015 | |
| Montevideo | Uruguay | Literatura | 2015 | |
| Nassau | Bahamas | Artesanía y Arte Popular | 2014 | |
| Popayán | Colombia | Gastronomía | 2015 | |
| Santos | Brasil | Cine | 2015 |