Usuario:Hasley/Destinos
Apariencia
Mérida
[editar]item | itemLabel | cnt |
---|---|---|
http://www.wikidata.org/entity/Q803784 | Bailadores | 11 |
http://www.wikidata.org/entity/Q1998750 | Tabay | 7 |
http://www.wikidata.org/entity/Q549002 | Lagunillas | 7 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3206321 | La Azulita | 6 |
http://www.wikidata.org/entity/Q442095 | Timotes | 6 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3346069 | Nueva Bolivia | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3327385 | Mucurubá | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q2935816 | Canagua | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3947886 | San Rafael de Mucuchíes | 4 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3575046 | Zea | 4 |
http://www.wikidata.org/entity/Q10985039 | Santa Apolonia (Mérida) | 3 |
http://www.wikidata.org/entity/Q5822558 | El Morro (Mérida) | 2 |
http://www.wikidata.org/entity/Q31960357 | Mucumpiz | 1 |
http://www.wikidata.org/entity/Q6058992 | Palmarito (Mérida) | 1 |
http://www.wikidata.org/entity/Q11168979 | Región de Acequias | 1 |
http://www.wikidata.org/entity/Q6118742 | San Francisco (Mocotíes) | 1 |
Táchira
[editar]item | itemLabel | cnt |
---|---|---|
http://www.wikidata.org/entity/Q3472567 | Santa Ana del Táchira | 10 |
http://www.wikidata.org/entity/Q742445 | Queniquea | 8 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3072164 | San Juan de Colón | 7 |
http://www.wikidata.org/entity/Q2894047 | Lobatera | 7 |
http://www.wikidata.org/entity/Q2984186 | Coloncito | 6 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3471512 | San José de Bolívar | 6 |
http://www.wikidata.org/entity/Q9064318 | Pueblo de Potosí | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q2821482 | Abejales | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3471637 | San Simón (Táchira) | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3471616 | San Rafael del Piñal | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q18355013 | Santo Domingo (Táchira) | 3 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3471495 | San Josecito | 3 |
http://www.wikidata.org/entity/Q5851065 | La Mulera | 2 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3471598 | San Pedro del Río | 1 |
Trujillo
[editar]item | itemLabel | cnt |
---|---|---|
http://www.wikidata.org/entity/Q5848300 | Escuque | 7 |
http://www.wikidata.org/entity/Q8247238 | Betijoque | 6 |
http://www.wikidata.org/entity/Q6464710 | La Quebrada | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q5413768 | Municipio Valera | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q3472652 | Santa Isabel | 5 |
http://www.wikidata.org/entity/Q11697496 | Pampán | 4 |
http://www.wikidata.org/entity/Q11683998 | Isnotú | 4 |
http://www.wikidata.org/entity/Q6120254 | Santa Apolonia (Trujillo) | 4 |
http://www.wikidata.org/entity/Q5672060 | El Dividive | 4 |
http://www.wikidata.org/entity/Q16675611 | Santa Ana de Trujillo | 3 |
http://www.wikidata.org/entity/Q6816754 | Mendoza del Valle del Momboy | 2 |
http://www.wikidata.org/entity/Q16509954 | Pampanito | 2 |